Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Lei | 789/1999 | 08/10/1999 | Dá nova nomenclatura à Praça Dr. Castro Azevedo e adota outras providências. | |
| Lei | 788/1999 | 01/10/1999 | Dá ao atual Pátio da Feira, a denominação de Centro Comercial Domerino Luiz de França e determina outras providências. | |
| Lei | 787/1999 | 01/10/1999 | Dá nomenclatura à Avenida Vereador Venâncio Rocha dos Santos e adota outras providências. | |
| Lei | 786/1999 | 24/09/1999 | Extingue o adicional por tempo de serviço de que trata o art. 197 e parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 243 de 15 de setembro de 1973; Inciso I e alínea 1 e 2 do inciso III, do art. 42, da Lei nº 755 de 03 de julho de 1998, e dá outras providências. | |
| Lei | 785/1999 | 27/08/1999 | Altera as redações dos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 53, substitui o item III do parágrafo 5º do artigo retro acima, pelo item IV e dá nova redação ao item III, da Lei Orgânica do Município de Coruripe, e dá outras providências correlatas. | |
| Lei | 784/1999 | 27/08/1999 | Dá nomenclatura a Rua Dr. Manoel de Lima Castro e adota outras providências. | |
| Lei | 783/1999 | 08/10/1999 | Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências. | |
| Lei | 782/1999 | 27/08/1999 | Dá nomenclatura a Rua Raul de Castro Lessa e adota outras providências. | |
| Lei | 781/1999 | 27/08/1999 | Dá nova redação a Lei nº 553, de 15 de outubro de 1991, e dá outras providências. | |
| Lei | 780/1999 | 27/08/1999 | Autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel e dá outras providências. |
Informações atualizadas em segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 00:40:34.
