Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | 002/2025 | 28/01/2025 | DISPÕE SOBRE A ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE APLICAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS 2024/2025, REFERENTE AS VERBAS REPASSADAS EM 2024 NO COFINANCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, PARA O MUNICÍPIO DE CORURIPE/ALAGOAS" | |
| Portaria | 001A/2025 | 05/02/2025 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAL DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SAMAD SLS Nº 033 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Portaria | 001/2025 | 06/01/2025 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAL AO CONTRATO 108/2023, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5719/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | |
| Resolução | 001/2025 | 23/01/2025 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DE CORURIPE/AL APROVOU O CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA O ANO DE 2025. | |
| Lei | 1.658/2024 | 04/12/2024 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CORURIPE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | |
| Lei | 1.657/2024 | 11/09/2024 | ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 6.458.274,05 (SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 1.654/2024 | 03/07/2024 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2025 -LDO. | |
| Lei | 1.653/2024 | 27/06/2024 | DECLARA O GUARIBA DE MÃOS-RUIVAS (ALOUATTA BELZEBUL) PA T R I M Ô N I O D A BIODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE CORURIPE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 1.652/2024 | 13/06/2024 | DENOMINA RUAS, VIELAS E PRAÇA, DO LOTEAMENTO ‘MORADA RIO LAGOA MAR’, CONFORME ESPECÍFICA. | |
| Lei | 1.651/2024 | 13/06/2024 | FICAM DENOMINADAS DE MANOEL CLEMENTE DE OLIVEIRA, MANOEL JOSÉ CORRÊA, MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS, CÍCERO FAUSTINO DA SILVA E JOSÉ CIRILO DOS SANTOS, AS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO BONSUCESSO, EM CORURIPE-AL, CONFORME ESPECIFICA. |
Informações atualizadas em 15 de fevereiro de 2026.
