Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Decreto | 1101/2019 | 15/10/2019 | DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A PROPRIEDADE DE ÁREAS DE TERRA DE PATRIMÔNIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÓQUIA DE CORURIPE - DIOCESE DE PENEDO, PARA FINS DE ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIA. | |
| Decreto | 1100/2019 | 15/10/2019 | DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A PROPRIEDADE DE ÁREAS DE TERRA DE PATRIMÔNIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PARÓQUIA DE CORURIPE - DIOCESE DEPENEDO, PARA FINS DE ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIA. | |
| Decreto | 1099/2019 | 01/10/2019 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 6.526.043,59 (SEIS MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS DE CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1097/2019 | 19/09/2019 | CONVOCA A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |
| Decreto | 1096/2019 | 12/09/2019 | INSTITUI O COMITÊ MUNICPAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. | |
| Decreto | 1094/2019 | 02/09/2019 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 4.254.375,62 (QUATRO MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1093/2019 | 01/08/2019 | ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 5.069.922,45 (CINCO MILHÕES E SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1092/2019 | 01/07/2019 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 2.310.080,51 (DOIS MILHOES E TREZENTOS E DEZ MIL E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1.091/2019 | 18/06/2019 | ABRE O CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE 425.755,00 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1090/2019 | 18/06/2019 | ABRE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE 100.000,00 (CEM MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Informações atualizadas em 7 de abril de 2026.
