Despesas
Veja como os recursos públicos são aplicados em ações e projetos. Nesta seção, você encontra dados detalhados sobre as despesas realizadas, permitindo o acompanhamento e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, número de empenho ou credor.
Exportar:
Valor | Data | |||
---|---|---|---|---|
Nº Empenho:274 | Valor:R$ 103,03 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:273 | Valor:R$ 103,03 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:278 | Valor:R$ 200,00 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:277 | Valor:R$ 6.000,00 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:277 | Valor:R$ 6.000,00 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:276 | Valor:R$ 103,03 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:275 | Valor:R$ 103,03 | Data:31/01/2025 | ||
Nº Empenho:271 | Valor:R$ 52.314,36 | Data:30/01/2025 | ||
Nº Empenho:272 | Valor:R$ 100.000,00 | Data:30/01/2025 | ||
Nº Empenho:268 | Valor:R$ 479.335,90 | Data:30/01/2025 |
Mostrando de 1 até 10 de 1289 registros encontrados.