Convenios e Acordos
Acompanhe os convenios e acordos celebrados pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convenios e acordos.
Exportar:
| Modalidade | Referência | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Repasse | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio | 939782/2022 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 02/02/3112 | 31/12/2024 | R$ 5.020.000,00 | |
| Convenio | 939468/2022 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA LAGOA DO PAU E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA DA LAGOA DO PAU, NO MUNICÍPIO CORURIPE/AL. | 31/12/2022 | 31/12/2027 | R$ 5.000.000,00 | |
| Convenio | 847128/2022 | ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE CORTE E COSTURA DA REGIÃO DO POVOADO DE PINDORAMA | 22/11/2022 | 22/11/2023 | R$ 663.485,75 | |
| Convenio | 847128/2022 | ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE CORTE E COSTURA DA REGIÃO DO POVOADO DE PINDORAMA | 22/11/2022 | 22/11/2023 | R$ 663.485,75 | |
| Convenio | 044/2022 | CONVÊNIO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL PARA A CONCESSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO. | 13/06/2022 | 13/06/2027 | R$ 1,00 | |
| Convenio | 003/2022 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, BARREIRAS, BARRO PRETO I E RUA DA AREIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CORURIPE. | 24/03/2022 | 24/03/2023 | R$ 16.448.906,70 | |
| Convenio | 919452/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO PONTAL DE CORURIPE - AL. | 15/12/2021 | 30/09/2024 | R$ 4.785.919,00 | |
| Convenio | 913623/2021 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CORURIPE. | 30/08/2021 | 30/08/2024 | R$ 358.125,00 | |
| Convenio | 018/2021 | PROMOVER E DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS E DIRETRIZES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CORURIPE VISANDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO A FIM DE MELHORAR A RENDA E A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS, POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, DE MECANISMO DE ACESSO A RECURSOS, SERVIÇOS E RENDA, DE FORMA SUSTENTÁVEL. | 16/04/2021 | 31/12/2022 | R$ 0,01 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 21:17:02.
