Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93960/98 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 18/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 31.400,00 | CONCLUÍDO | |
| 41453/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 109.500,00 | ADIMPLENTE | |
| CV 560/97 | MELHORIAS DAS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO MUNICI- PIO DE CORURIPE. | Fundação Nacional de Saúde | 16/01/1998 | 15/03/1999 | R$ 10.839,07 | CONCLUÍDO | |
| 6768/97 | a capacitacao de recursos humanos e aquisicao de material didatico/pe-DAGOGICO BENEFICIANDO 1238 ALUNOS JOVENS E ADULTOS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/11/1997 | 30/06/1998 | R$ 28.470,00 | CONCLUÍDO | |
| 479/97 | PLANO DE ACAO PARA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 10/11/1997 | 31/12/2000 | R$ 381.662,85 | CONCLUÍDO | |
| 3760/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 06/10/1997 | 30/06/1998 | R$ 97.600,00 | CONCLUÍDO | |
| 2543/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/06/1996 | 30/01/1997 | R$ 97.400,00 | CONCLUÍDO | |
| 08/96 | CONTROLE E VIGILANCIA DAS DOENÇAS ENDEMICAS | Fundação Nacional de Saúde | 19/06/1996 | 27/12/1997 | R$ 76.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 0716/96 | ESTE CONVENIO TEM POR, OBJETO MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS E MATERI-AIS DA REDE MUNICIPAL, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL,BEM COMO EXPAN-DIR A OFERTA DE MAIS 640 VAGAS, TORNANDO MELHORES AS PRATICAS PEDAGO -GICAS. ESCOLA AMPLIADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/04/1996 | 14/12/1997 | R$ 335.393,00 | CONCLUÍDO |
