Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95430/2010 | Reforma da Praca do Povoado de Lagoa do Pau, no municipio de Coruripe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 16/03/2013 | R$ 126.750,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00124/2010 | Desenvolvimento da piscicultura de Coruripe/AL | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 02/07/2012 | R$ 397.439,12 | NORMAL | |
| 42695/2010 | Aquisicao de um veiculo, equipamentos e material permanente para o Centro de Referencia da Assistencia Social | Fundo Nacional de Assistência Social | 30/12/2010 | 26/05/2013 | R$ 12,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 50002/2010 | AQUISICAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PARA O MUNICIPIO DE CORURIPE/AL. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 21/12/2010 | 19/07/2011 | R$ 199.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 702603/2010 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/12/2010 | 11/11/2014 | R$ 614.519,07 | ADIMPLENTE | |
| 47586/7586 | Pavimentacao Asfaltica na Rua Jose Guilherme dos Santos e parte da Rua das Vassouras, na sede do municipio de Coruripe/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 23/08/2010 | 31/08/2013 | R$ 487.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 55811/5811 | Construcao da 2a Etapa do Mercado PUBLICO Municipal | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 23/08/2010 | 13/05/2016 | R$ 195,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 64054/2010 | Pavimentacao de Ruas na Sede do municipio, no Povoado de Poxim e em Bonsucesso, no municipio de Coruripe/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/08/2010 | 30/08/2012 | R$ 987.600,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 42623/2623 | PAVIMENTACAO ASFALTICA DO BAIRRO VASSOURAS E DO POVOADO PONTAL DO CORURIPE NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/08/2010 | 16/08/2011 | R$ 1.976.600,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 01283/2010 | REALIZACAO DO SAO JOAO 2010 PRAIA E FORRO, AQUI E MELHOR. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 27/06/2010 | 13/08/2011 | R$ 15,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 700932/2010 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2010 | 29/06/2011 | R$ 1.353.330,00 | CONCLUÍDO | |
| 29382/2009 | Calcamento de ruas e patio do Mercado no centro de Coruripe | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2009 | 20/05/2016 | R$ 592.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| CR.NR.0302751-76 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 29/06/2013 | R$ 58.640,00 | CONCLUÍDO | |
| 00094/2009 | Implantacao do Projeto de Ostreicultura no Povoado Barreiras no Municipio de Coruripe / AL. | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 30/04/2011 | R$ 12,00 | NORMAL | |
| 13583/2009 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 29/06/2012 | R$ 2.632.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 07241/2009 | Pavimentacao das Ruas Helvio de Castro Reis e Rua Isaias Aranda, no Centro da Cidade. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 28/02/2014 | R$ 438.750,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 00088/2009 | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PESCADOS E COMPRAS DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | 28/12/2009 | 30/03/2011 | R$ 170.220,98 | NORMAL | |
| CR.NR.0265040-73 | PAVIMENTACAO E IMPLANATACAO DO SISTEMA DE REDE COLETORA DE ESGOTO 2008 CORURIPE AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2008 | 20/12/2019 | R$ 2.965.600,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0267795-49 | Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra estrutura Urbana Acoes de Infra estrutura Urbana Coruripe AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 20/12/2019 | R$ 2.965.600,00 | CONCLUÍDO | |
| 2276/2008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAOESPECIALIZADA EM SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 02/05/2010 | R$ 50,00 | CONCLUÍDO |
