Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32476/2013 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 06/11/2013 | 31/12/2023 | R$ 1.462.500,00 | NORMAL | |
| 50005/2011 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 09/07/2013 | 08/07/2014 | R$ 140.544,11 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 17874/2012 | Pavimentacao do Acesso a Praia de Miai de Cima e Restauracao do Acesso e Urbanizacao da Orla da Praia de Barreira, em Coruripe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 31/12/2020 | R$ 2.632.500,00 | NORMAL | |
| 54678/2012 | MODERNIZACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 30/06/2021 | R$ 78,00 | NORMAL | |
| 34072/2012 | CONSTRUCAO DE TRES QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 27/12/2019 | R$ 438.750,00 | NORMAL | |
| 34073/2012 | CONSTRUCAO DA 1a ETAPA DA PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 01/04/2025 | R$ 1.803.750,00 | NORMAL | |
| 51965/2012 | PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS E CALCADA, NO MUNICIPO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 30/03/2016 | R$ 250.795,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 37341/2012 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 31/12/2014 | R$ 35,00 | NORMAL | |
| 34081/2012 | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 05/09/2012 | 01/04/2025 | R$ 78,00 | NORMAL | |
| 33064/2012 | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 05/09/2012 | 05/09/2014 | R$ 195.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 33144/2012 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 05/09/2012 | 05/09/2014 | R$ 292.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 18961/2012 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 05/09/2012 | 13/03/2015 | R$ 292.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 75338/2011 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO POVOADO DE LAGOA DO PAU, MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 30/07/2018 | R$ 146.250,00 | NORMAL | |
| 38937/2011 | 2a Etapa da Reforma da Praca do Povoado de Lagoa do Pau e Pavimentacao de rua(s) no povoado Lagoa do Pau, no municipio de Coruripe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 31/08/2013 | R$ 243.750,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 79488/2011 | Construcao da 3a Etapa do Mercado Publico Municipal | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2011 | 19/03/2015 | R$ 78,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 58191/2011 | Reforma e Ampliacao da Praca Sao Jose localizada no povoado de Poxim, municipio de Coruripe | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 15/02/2014 | R$ 80,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 63135/2011 | PAVIMENTACAO DE RUA(S) NO POVOADO DE LAGOA DO PAU, MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 30/06/2021 | R$ 662.500,00 | NORMAL | |
| 00200/2011 | Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo e Maquinas e Equipamentos Agricolas | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 18/01/2012 | 09/05/2014 | R$ 770.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 50002/2011 | Estruturacao da Cooperativa Marituba COOMARITUBA para Administracao, Operacionalizacao e Manutencao do Perimetro de Irrigacao do Marituba | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 24/11/2011 | 23/11/2014 | R$ 1.342.000,00 | NORMAL | |
| CR.NR.0351386-71 | Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de CoruriPE AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 12/08/2011 | 30/05/2019 | R$ 215.000,00 | CONCLUÍDO |
