Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15395/2016 | 1a ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO POVOADO DE BARREIRAS | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 17/10/2016 | 30/10/2020 | R$ 375.000,00 | NORMAL | |
| 50060/2016 | PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE LIGACAO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO A COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA - 2a ETAPA | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 25/07/2016 | 06/02/2020 | R$ 472.312,78 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 15463/2016 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 21/12/2016 | 26/02/2021 | R$ 633.750,00 | NORMAL | |
| 50025/2015 | Pavimentacao de ruas no Povoado Pindorama, municipio de Coruripe-AL, conforme descrito nas metas do plano de trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 07/01/2016 | 08/01/2019 | R$ 25,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00011/2015 | Aquisicao de Equipamentos e Instrumentos Musicais | Fundação Nacional de Artes | 30/12/2015 | 07/11/2017 | R$ 100.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 46684/2015 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 30/12/2015 | 30/11/2019 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 50856/2015 | PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURISTICA - Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 4a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 24/12/2015 | 31/12/2020 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 24072/2015 | PAVIMENTACAO EM RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2015 | 31/12/2020 | R$ 493.100,00 | NORMAL | |
| 01812/2015 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 16/12/2015 | 30/11/2019 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 00073/2014 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO NO MUNICIPIO DE CORURIPE - ALAGOAS | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | 31/12/2014 | 07/04/2017 | R$ 337.033,33 | NORMAL | |
| 08118/2014 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 2a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2014 | 31/12/2020 | R$ 473.255,25 | NORMAL | |
| 12895/2014 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE VIADUTO NO MUNICIPIO DE CORURIPE | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 05/12/2014 | 30/06/2019 | R$ 300,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 20630/2014 | Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica - Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 2a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 05/12/2014 | 31/12/2023 | R$ 1.852.500,00 | NORMAL | |
| CR.NR.0424476-16 | ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO SES DA SEDE MUNICIPAL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 28/11/2014 | 22/10/2019 | R$ 30,00 | CONCLUÍDO | |
| 50034/2013 | PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE LIGACAO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO A COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA - 1a ETAPA | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 17/06/2014 | 26/03/2018 | R$ 190,00 | NORMAL | |
| 91530/2013 | ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 30/01/2016 | R$ 487.500,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 49003/2013 | Reforma e Ampliacao da Praca Sao Jose localizada no povoado de Poxim, municipio de Coruripe | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 12/12/2013 | 31/12/2020 | R$ 700.000,00 | NORMAL | |
| 32397/2013 | Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau- 1a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 12/12/2013 | 30/05/2018 | R$ 55,00 | NORMAL | |
| 30173/2013 | Construcao de uma Praca na Sede do Municipio de Coruripe/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 06/11/2013 | 31/12/2020 | R$ 700.000,00 | NORMAL | |
| 32505/2013 | CALCAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO JOAQUIM BELTRAO E DE RUAS DO BAIRRO GONCALO ARGOLO, NO MUNICIPIO DE CORRIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 06/11/2013 | 31/03/2022 | R$ 1.482.100,00 | NORMAL |
