Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102826/2017 | APOIO AO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DA VIA DE LIGACAO DA AL 105 A CIDADE DE FELIZ DESERTO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 31/12/2023 | R$ 356.249,60 | NORMAL | |
| 102755/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Elaboracao do Projeto Basico e Executivo da Construcao do Terminal do Aeroporto no municipio de Coruripe - AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 31/12/2021 | R$ 582.006,86 | NORMAL | |
| TC NR 0005/2017 | PROVISãO DE ASSISTêNCIA TéCNICA, ASSIM ENTENDIDA COMO O CONJUNTO DEAçõES VOLTADAS à ORIENTAçãO, ACOMPANHAMENTO,CONTROLE E FISCALIZAçãO DAEXECUçãO DOS SERVIçOS A SEREM EXECUTADOS PELOS BENEFICIáRIOS DO PROGRAMA CARTãO REFORMA PARA A REFORMA, AMPLIAçãO OU CONCLUSãO DE SUAS UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. PROCESSO(S) MINISTÉRIO DAS CIDADES/SISREFORMANº 2702306A17. MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2017 | 28/12/2018 | R$ 99.000,00 | CANCELADO | |
| 32880/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Pavimentacao da Via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 5a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 27/12/2017 | 30/06/2024 | R$ 3.085.963,66 | NORMAL | |
| TC NR 0046/2017 | PROVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSIM ENTENDIDA COMO O CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS à ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO DE SUAS UNIDAHABITACIONAIS, CONFORME PROCESSO(S) MINISTÉRIO DAS CIDADES/SISREFORMA N 2702306D17, NO MUNICÍPIO DE CORURIPE (AL). | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2017 | 28/12/2018 | R$ 78.750,00 | CANCELADO | |
| 00023/2017 | Estruturar os catadores para o melhoramento do trabalho de Coleta Seletiva Solidaria com inclusao socioeconomica de catadoras/es, atendendo ao disposto na Politica Nacional de Residuos Solidos | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | 29/12/2017 | 27/02/2019 | R$ 1.332.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | |
| 00008/2017 | AQUISICAO DE RACAO PARA CULTIVO TILAPIAS EM TANQUE REDE, FORTALENDO A CADEIA PRODUTIVA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA NO MUNICIPIO DE CORURIPE - ALAGOAS | Ministério da Pesca e Aquicultura - Unidades com vínculo direto | 29/12/2017 | 31/12/2023 | R$ 30,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 17302/2017 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/10/2017 | 30/10/2021 | R$ 641.450,00 | NORMAL | |
| 24061/2017 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 27/10/2017 | 30/10/2021 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 50031/2017 | Estruturacao da cadeia produtiva de corte e costura da regiao do Povoado de Pindorama, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 19/07/2017 | 31/07/2026 | R$ 636.297,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 50260/2017 | Aquisicao de patrulha mecanizada, conforme especificado na meta I do Plano de Trabalho, para melhorias e conservacao das vias utilizadas pela agropecuaria de Pindorama, municipio de Coruripe/Al. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 19/07/2017 | 19/07/2019 | R$ 26,00 | NORMAL | |
| 50270/2017 | Aquisicao de tanques rede, bolsoes e racao para fomentar o projeto de desenvolvimento da aquicultura implantado na regiao da Pindorama, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 19/07/2017 | 31/12/2022 | R$ 338.703,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 38895/2016 | PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2016 | 31/03/2022 | R$ 789.800,00 | NORMAL | |
| 35120/2016 | Implantacao do Projeto Brincando com Esporte no Municipio de Coruripe/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 27/12/2016 | 31/07/2017 | R$ 145.969,08 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 33206/2016 | Construcao de uma Quadra de Esportes no municipio de Coruripe/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 21/12/2016 | 26/02/2021 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 26579/2016 | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, EM CORURIPE/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 21/12/2016 | 26/02/2021 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 50005/2016 | Pavimentacao em paralelepipedo de ruas nos povoados Pindorama e Bom Sucesso, no Municipio de Coruripe/AL, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 13/12/2016 | 31/03/2026 | R$ 1.898.026,40 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | |
| 50130/2016 | Construcao de um centro de produtos artesanais, no povoado Mangabeira, e pavimentacao em paralelepipedo de ruas nos povoado Pindorama e Bom Sucesso, no Municipio de Coruripe/Al, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 13/12/2016 | 14/04/2025 | R$ 950.000,00 | NORMAL | |
| 26852/2016 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 14/12/2016 | 31/03/2022 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 15419/2016 | 1a ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA VIA DE ACESSO AO POVOADO DE POXIM | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 17/10/2016 | 31/12/2020 | R$ 1.087.500,00 | NORMAL |
