Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95430/2010 | Reforma da Praca do Povoado de Lagoa do Pau, no municipio de Coruripe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 16/03/2013 | R$ 126.750,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 20630/2014 | Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica - Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 2a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 05/12/2014 | 31/12/2023 | R$ 1.852.500,00 | NORMAL | |
| 51965/2012 | PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS E CALCADA, NO MUNICIPO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 30/03/2016 | R$ 250.795,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CR.NR.0101118-32 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2000 | 31/12/2001 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 50130/2016 | Construcao de um centro de produtos artesanais, no povoado Mangabeira, e pavimentacao em paralelepipedo de ruas nos povoado Pindorama e Bom Sucesso, no Municipio de Coruripe/Al, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 13/12/2016 | 14/04/2025 | R$ 950.000,00 | NORMAL | |
| 006802/2019 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2019 | 27/12/2022 | R$ 520.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 13583/2009 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 29/06/2012 | R$ 2.632.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| CV 927/02 | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Fundação Nacional de Saúde | 15/12/2002 | 21/05/2005 | R$ 1.400.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0236772-28 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES Acoes de Infra est | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 19/12/2007 | 26/09/2014 | R$ 585.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0233230-91 | ProduCAo Habitacional Coruripe AL | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 28/12/2007 | 30/09/2012 | R$ 700.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC NR 0005/2017 | PROVISãO DE ASSISTêNCIA TéCNICA, ASSIM ENTENDIDA COMO O CONJUNTO DEAçõES VOLTADAS à ORIENTAçãO, ACOMPANHAMENTO,CONTROLE E FISCALIZAçãO DAEXECUçãO DOS SERVIçOS A SEREM EXECUTADOS PELOS BENEFICIáRIOS DO PROGRAMA CARTãO REFORMA PARA A REFORMA, AMPLIAçãO OU CONCLUSãO DE SUAS UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. PROCESSO(S) MINISTÉRIO DAS CIDADES/SISREFORMANº 2702306A17. MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2017 | 28/12/2018 | R$ 99.000,00 | CANCELADO | |
| 15463/2016 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 21/12/2016 | 26/02/2021 | R$ 633.750,00 | NORMAL | |
| 50005/2016 | Pavimentacao em paralelepipedo de ruas nos povoados Pindorama e Bom Sucesso, no Municipio de Coruripe/AL, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 13/12/2016 | 31/03/2026 | R$ 1.898.026,40 | EM EXECUÇÃO | |
| 50002/2011 | Estruturacao da Cooperativa Marituba COOMARITUBA para Administracao, Operacionalizacao e Manutencao do Perimetro de Irrigacao do Marituba | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 24/11/2011 | 23/11/2014 | R$ 1.342.000,00 | NORMAL | |
| 47586/7586 | Pavimentacao Asfaltica na Rua Jose Guilherme dos Santos e parte da Rua das Vassouras, na sede do municipio de Coruripe/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 23/08/2010 | 31/08/2013 | R$ 487.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA |
