Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61375/2018 | CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 28/12/2018 | 31/12/2022 | R$ 911.877,39 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CR.NR.0188638-54 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS ESTADO DE ALAGOAS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 9999 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2005 | 30/12/2007 | R$ 3.412.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 31901/2022 | Reforma e Construcao de Infraestrutura da Praca da Lagoa do Pau e construcao de Infraestrutura da Orla da Lagoa do Pau, no municipio Coruripe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2022 | 31/12/2027 | R$ 5.000.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 95430/2010 | Reforma da Praca do Povoado de Lagoa do Pau, no municipio de Coruripe/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 16/03/2013 | R$ 126.750,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 06389/2021 | Pavimentacao de acesso a orla do Pontal de Coruripe - AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 15/12/2021 | 30/08/2026 | R$ 4.785.919,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 006802/2019 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2019 | 27/12/2022 | R$ 520.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 000044/2002-91 | PAVIMENTAçAO EM PARALELEPIPEDOS 4.200 M² NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CORURIPE. | Agência de Desenvolvimento do Nordeste | 20/12/2002 | 30/12/2003 | R$ 140.000,00 | EXCLUÍDO | |
| CV 927/02 | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Fundação Nacional de Saúde | 15/12/2002 | 21/05/2005 | R$ 1.400.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 51965/2012 | PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS E CALCADA, NO MUNICIPO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 30/03/2016 | R$ 250.795,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 24061/2017 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 27/10/2017 | 30/10/2021 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 20630/2014 | Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica - Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 2a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 05/12/2014 | 31/12/2023 | R$ 1.852.500,00 | NORMAL | |
| 26852/2016 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 14/12/2016 | 31/03/2022 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 29382/2009 | Calcamento de ruas e patio do Mercado no centro de Coruripe | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2009 | 20/05/2016 | R$ 592.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 30173/2013 | Construcao de uma Praca na Sede do Municipio de Coruripe/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 06/11/2013 | 31/12/2020 | R$ 700.000,00 | NORMAL | |
| 064531/2025 | Construcao de Espaco Esportivo Comunitario no Municipio de Coruripe/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 26/12/2025 | 26/12/2028 | R$ 1.462.500,00 | EM EXECUÇÃO |
