Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50002/2011 | Estruturacao da Cooperativa Marituba COOMARITUBA para Administracao, Operacionalizacao e Manutencao do Perimetro de Irrigacao do Marituba | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 24/11/2011 | 23/11/2014 | R$ 1.342.000,00 | NORMAL | |
| 479/97 | PLANO DE ACAO PARA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 10/11/1997 | 31/12/2000 | R$ 381.662,85 | CONCLUÍDO | |
| 54001257200800584 | Objeto: "Festejos Juninos de Coruripe". | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20/06/2008 | 13/10/2008 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0178229-92 | URBANIZAcaO DA ORLA DO PONTAL AUTORIZADO PELO OFiCIO MTUR N 0450 2005 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 25/11/2005 | 30/11/2009 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 46684/2015 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 30/12/2015 | 30/11/2019 | R$ 487.500,00 | NORMAL | |
| 000008/2021 | Acoes de combate ao lixo no mar no Municipio de Coruripe, Estado de Alagoas. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 05/11/2021 | 04/11/2023 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 50270/2017 | Aquisicao de tanques rede, bolsoes e racao para fomentar o projeto de desenvolvimento da aquicultura implantado na regiao da Pindorama, conforme Plano de Trabalho. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 19/07/2017 | 31/12/2022 | R$ 338.703,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 54678/2012 | MODERNIZACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 30/06/2021 | R$ 780.000,00 | NORMAL | |
| 24072/2015 | PAVIMENTACAO EM RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2015 | 31/12/2020 | R$ 493.100,00 | NORMAL | |
| 42623/2623 | PAVIMENTACAO ASFALTICA DO BAIRRO VASSOURAS E DO POVOADO PONTAL DO CORURIPE NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/08/2010 | 16/08/2011 | R$ 1.976.600,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 32476/2013 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 06/11/2013 | 31/12/2023 | R$ 1.462.500,00 | NORMAL | |
| 08/96 | CONTROLE E VIGILANCIA DAS DOENÇAS ENDEMICAS | Fundação Nacional de Saúde | 19/06/1996 | 27/12/1997 | R$ 76.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 560/97 | MELHORIAS DAS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO MUNICI- PIO DE CORURIPE. | Fundação Nacional de Saúde | 16/01/1998 | 15/03/1999 | R$ 10.839,07 | CONCLUÍDO | |
| 32397/2013 | Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau- 1a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 12/12/2013 | 30/05/2018 | R$ 550.000,00 | NORMAL | |
| 06389/2021 | Pavimentacao de acesso a orla do Pontal de Coruripe - AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 15/12/2021 | 30/08/2026 | R$ 4.785.919,00 | EM EXECUÇÃO |
