Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008648/2023 | Realizar oficinas de danca e musica na cidade de Coruripe/AL. | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 29/12/2023 | 29/01/2025 | R$ 200.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | |
| 79488/2011 | Construcao da 3a Etapa do Mercado Publico Municipal | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2011 | 19/03/2015 | R$ 780.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| CR.NR.0141532-91 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 30/12/2004 | R$ 160.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0279842-68 | Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra estrutura Urbana Acoes de Infra estrutura Urbana Coruripe AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 28/06/2013 | R$ 344.750,00 | CONCLUÍDO | |
| TC NR 0046/2017 | PROVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSIM ENTENDIDA COMO O CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS à ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONCLUSÃO DE SUAS UNIDAHABITACIONAIS, CONFORME PROCESSO(S) MINISTÉRIO DAS CIDADES/SISREFORMA N 2702306D17, NO MUNICÍPIO DE CORURIPE (AL). | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2017 | 28/12/2018 | R$ 78.750,00 | CANCELADO | |
| 93894/2000 | CAPACITACAO DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2000 | 28/06/2001 | R$ 23.040,00 | ARQUIVADO | |
| TCV/MDS/164/2004 | ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | Fundo Nacional de Assistência Social | 28/05/2004 | 31/12/2004 | R$ 37.200,00 | CONCLUÍDO | |
| 71650/2023 | Construcao de um Mirante no Municipio de Coruripe/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2023 | 30/12/2027 | R$ 6.701.628,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 64054/2010 | Pavimentacao de Ruas na Sede do municipio, no Povoado de Poxim e em Bonsucesso, no municipio de Coruripe/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/08/2010 | 30/08/2012 | R$ 987.600,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 32397/2013 | Pavimentacao da via de Ligacao entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau- 1a Etapa | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 12/12/2013 | 30/05/2018 | R$ 550.000,00 | NORMAL | |
| 17302/2017 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/10/2017 | 30/10/2021 | R$ 641.450,00 | NORMAL | |
| TRANSF LEG. 814/2022 | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 14/06/2022 | 11/12/2022 | R$ 218.941,83 | ADIMPLENTE | |
| 18961/2012 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 05/09/2012 | 13/03/2015 | R$ 292.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 702603/2010 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/12/2010 | 11/11/2014 | R$ 614.519,07 | ADIMPLENTE | |
| PT/SEAS/MPAS/392/02 | ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | Fundo Nacional de Assistência Social | 29/06/2002 | 30/10/2003 | R$ 27.900,00 | CONCLUÍDO |
